
Lista osób zrekrutowanych do projektu „Wiedza i doświadczenie=zatrudnienie” –
wyniki rekrutacji I tury drugiego naboru według sumy uzyskanych punktów.
Chojnice 25.04.2017r.
| Numer referencyjny | Suma uzyskanych punktów | Status |
| WDZ094 | 35 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ071 | 28 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ078 | 26 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ076 | 25 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ083 | 23 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ070 | 21 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ069 | 21 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ074 | 21 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ092 | 19 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ093 | 19 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ086 | 18 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ081 | 18 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ072 | 17 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ073 | 17 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ065 | 15 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ066 | 15 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ097 | 14 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ085 | 13 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ099 | 13 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ075 | 12 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ102 | 12 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ090 | 11 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ068 | 11 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ064 | 10 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ091 | 9 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| WDZ067 | 9 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |




























