
Lista osób zrekrutowanych do projektu „Wiedza i doświadczenie=zatrudnienie” –
wyniki rekrutacji pierwszego naboru według sumy uzyskanych punktów.
Chojnice 25.10.2016r.
|
LP. |
NUMER REFERENCYJNY | SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW | STATUS |
| 1 | WDZ025 | 32 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 2 | WDZ055 | 29 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 3 | WDZ029 | 28 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 4 | WDZ041 | 28 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 5 | WDZ011 | 28 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 6 | WDZ007 | 27 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 7 | WDZ002 | 26 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 8 | WDZ043 | 25 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 9 | WDZ045 | 25 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 10 | WDZ062 | 25 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 11 | WDZ024 | 24 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 12 | WDZ020 | 24 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 13 | WDZ012 | 23 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 14 | WDZ032 | 23 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 15 | WDZ059 | 22 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 16 | WDZ053 | 22 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 17 | WDZ027 | 21 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 18 | WDZ003 | 21 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 19 | WDZ006 | 20 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 20 | WDZ036 | 20 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 21 | WDZ008 | 20 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 22 | WDZ030 | 20 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 23 | WDZ005 | 20 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 24 | WDZ054 | 20 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 25 | WDZ014 | 19 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 26 | WDZ058 | 19 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 27 | WDZ017 | 19 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 28 | WDZ016 | 19 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 29 | WDZ051 | 19 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 30 | WDZ028 | 17 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 31 | WDZ050 | 17 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 32 | WDZ022 | 17 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 33 | WDZ010 | 16 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 34 | WDZ040 | 16 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 35 | WDZ034 | 16 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 36 | WDZ042 | 15 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 37 | WDZ001 | 15 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 38 | WDZ019 | 15 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 39 | WDZ049 | 15 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 40 | WDZ035 | 15 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 41 | WDZ033 | 14 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 42 | WDZ018 | 14 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 43 | WDZ046 | 14 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 44 |
WDZ060 |
14 |
OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 45 | WDZ004 | 13 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 46 | WDZ047 | 12 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 47 | WDZ009 | 12 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 48 | WDZ013 | 10 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 49 | WDZ061 | 10 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 50 | WDZ038 | 8 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 51 | WDZ015 | 7 | OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 52 | WDZ048 | 2 | OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 53 | WDZ037 | – | OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 54 | WDZ031 | – | OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 55 | WDZ021 | – | OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 56 | WDZ052 | – | OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 57 | WDZ026 | – | OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 58 | WDZ039 | – | OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 59 | WDZ044 | – | OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 60 | WDZ056 | – | OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 61 | WDZ057 | – | OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |
| 62 |
WDZ023 |
– |
OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU |




























